1 Coca-Cola 100,000 Líder
2 Arcor 70,641 29,359
3 YPF 37,483 62,517
4 La Serenísima 29,690 70,310
5 American Express 26,651 73,349
6 Quilmes 22,457 77,543
7 Ford 18,164 81,836
8 Sony 14,349 85,651
9 Mercedes Benz 12,483 87,517
10 Nike 12,285 87,715
11 Audi 11,460 88,540
12 Unilever 9,841 90,159
13 Toyota 7,100 92,900
14 Molinos Río de la Plata 6,143 93,857
15 Visa 5,945 94,055
16 Peugeot 5,812 94,188
17 Nestlé 5,746 94,254
18 Apple 5,746 94,254
19 Movistar 5,416 94,584
20 Havanna 4,954 95,046
21 BMW 4,491 95,509
22 Volkswagen 4,095 95,905
23 Adidas 3,501 96,499
24 Shell 3,435 96,565
25 Skip 3,170 96,830
26 Rolex 2,312 97,688
27 OSDE 2,246 97,754
28 Jumbo 2,081 97,919
29 Microsoft 1,783 98,217
30 Puma 1,717 98,283
Fuente: SEL Consultores.