Cotizaciones y tasas Banco Central  
ORO, DIVISAS EN $ 0.000 16:06 d 143859.000
RESERVAS INT. EN $ 0.000 16:06 d 143859.000
ORO, DIVISAS EN U$S 0.000 16:05 d 47497.000
RESERVAS INT. EN U$S 0.000 16:05 d 47497.000
CIRC. MONETARIA $ 0.000 16:53 d 73688.000
DEP EN CTA CTE $ 0.000 16:53 d 27382.000
FONDO LIQ. BANCA $ 0.000 0.000
BASE MONETARIA $ 0.000 16:53 d 101070.000
DEP CTA CTE OTRA M $ 0.000 16:53 d 10168.000
F LIQ BANC OTRA M $ 0.000 0.000
DEP EN OTRAS M $ 0.000 16:53 d 10168.000
PASIVOS MONET $ 0.000 16:53 d 111238.000
CER COEF EST DE REF 0.000 18:16 d 2.156
DOLAR USA REF 0.000 15:42 301.430
BAIBOR EN $ 1 DÍA 0.000 17:05 d 9.062
BAIBOR EN U$S 1 DÍA 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 7 DIAS 0.000 17:05 d 10.812
BAIBOR EN U$S 7 DIAS 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 30 DIAS 0.000 17:06 d 14.750
BAIBOR EN U$S 30 DIA 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 90 DIAS 0.000 17:06 d 16.250
BAIBOR EN U$S 90 DIA 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 180 DIAS 0.000 17:06 d 16.562
BAIBOR EN U$S 180 DI 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 270 DIAS 0.000 17:06 d 17.625
BAIBOR EN U$S 270 DI 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 365 DIAS 0.000 17:06 d 18.375
BAIBOR EN U$S 365 D 0.000 0.000
BAIBOR EN $ 545 DIAS 0.000 17:06 d 18.812
BAIBOR EN U$S 545 D 0.000 0.000
BAIBOR EN U$S 730 D 0.000 0.000
BARPM_15P.BCRA 0.000 18:12 d 8.510
BARPM_15D.BCRA 0.000 18:12 d 3.000
BARMA_15P.BCRA 0.000 18:12 d 8.970
BARMA_15D.BCRA 0.000 18:12 d 3.000
BARMO_15P.BCRA 0.000 18:12 d 8.800
BARMO_15D.BCRA 0.000 18:12 d 3.000
BADT_30P.BCRA 0.000 18:14 d 13.750
BADPU_30P.BCRA 0.000 18:14 d 10.938
BADPR_30P.BCRA 0.000 18:14 d 16.188
BADT_30D.BCRA 0.000 18:14 d 0.562
BADPU_30D.BCRA 0.000 18:14 d 0.500
BADPR_30D.BCRA 0.000 18:14 d 0.812
CAC_P.BCRA 0.000 18:15 d 0.630
CAC_D.BCRA 0.000 18:15 d 0.140
PF30P.BCRA 0.000 18:15 d 12.980
PF30D.BCRA 0.000 18:16 d 1.440
PF30_59P.BCRA 0.000 18:15 d 13.480
PF30_59D.BCRA 0.000 18:16 d 1.420
PF60+P.BCRA 0.000 18:15 d 14.220
PF60+D.BCRA 0.000 18:16 d 2.200
PF_TOTP.BCRA 0.000 18:15 d 13.710
PF_TOTD.BCRA 0.000 18:16 d 1.550
PRES1L30P.BCRA 0.000 18:17 d 23.020
PRES1L30D.BCRA 0.000 0.000
PRES1L90D.BCRA 0.000 0.000
PRESEFLP.BCRA 0.000 18:13 d 10.480
PRESEFLD.BCRA 0.000 18:14 d 3.020
OBLEVIND.BCRA 0.000 13:37 d 3.560
OBLENVIND.BCRA 0.000 13:37 d 4.410
CA1828.BCRA 0.000 18:16 d 78.076
CA1828C.BCRA 0.000 0.000
CA1864.BCRA 0.000 0.000
L23370.BCRA 0.000 18:16 d 387.582
PRESCONS.BCRA 0.000 18:16 d 34663.254
RESTOP.BCRA 0.000 18:17 d 4350.014
14290JUS.BCRA 0.000 18:17 d 327.941
PSE_ACT.BCRA 0.000 0.000
PSE_PAS.BCRA