Futuros Agropecuarios  
Mes Mínimo Máximo Último Anterior Var. %
CHICAGO MAÍZ (centavos de u$s x 25,401 kgs)
Jul-2008 692.25 730.00 716.50 746.00 -3.95
Sep-2008 727.75 745.25 727.75 757.75 -3.96
Dec-2008 747.00 765.00 747.00 777.00 -3.86
Mar-2009 764.00 780.25 764.00 794.00 -3.78
May-2009 773.50 784.00 773.50 803.50 -3.73
AVENA (centavos de u$s x 14,515 kgs)
Jul-2008 428.00 446.00 435.00 455.00 -4.40
Sep-2008 447.75 466.50 447.75 467.75 -4.28
Dec-2008 466.00 485.75 466.00 486.00 -4.12
Mar-2009 482.00 486.00 482.00 502.00 -3.98
May-2009 490.00 490.00 490.00 510.00 -3.92
SOJA (centavos de u$s x 27,215 kgs)
Jul-2008 1567.25 1641.75 1589.00 1658.00 -4.16
Aug-2008 1579.00 1639.00 1579.00 1649.00 -4.24
Sep-2008 1567.25 1628.25 1567.25 1637.25 -4.28
Nov-2008 1561.00 1618.00 1561.00 1631.00 -4.29
Jan-2009 1574.75 1635.50 1574.75 1644.75 -4.26
HARINA DE SOJA (u$s x tonelada)
Jul-2008 425.60 448.00 432.60 450.50 -3.97
Aug-2008 425.70 443.80 425.70 445.70 -4.49
Sep-2008 420.30 437.60 420.30 440.30 -4.54
Oct-2008 410.80 427.50 410.80 430.80 -4.64
Dec-2008 409.00 426.30 409.00 429.00 -4.66
ACEITE DE SOJA (centavos de u$s x libra)
Jul-2007 64.00 66.50 64.89 67.33 -3.62
Aug-2007 65.03 67.29 65.07 67.53 -3.64
Sep-2007 65.40 66.88 65.43 67.90 -3.64
Oct-2007 65.77 67.46 65.80 68.27 -3.62
Dec-2007 66.48 68.45 66.50 68.98 -3.60
TRIGO (centavos de u$s x 27,215 kgs)
Jul-2008 813.25 865.00 822.00 872.75 -5.81
Sep-2008 827.50 880.00 836.00 887.50 -5.80
Dec-2008 850.50 905.00 859.00 910.25 -5.63
Mar-2009 872.50 911.00 880.75 931.50 -5.45
May-2009 886.25 906.25 894.00 944.50 -5.35
NUEVA YORK AZÚCAR (centavos de u$s x libra)
Jul-2008 11.26 11.59 12.04 11.38 5.80
Oct-2008 13.35 13.93 13.52 13.91 -2.80
Mar-2009 14.74 15.30 14.91 15.33 -2.74
May-2009 14.97 15.46 15.08 15.51 -2.77
Jul-2009 15.13 15.64 15.23 15.64 -2.62
CAFÉ C (centavos de u$s x libra)
Jul-2008 139.90 149.65 141.05 149.55 -5.68
Sep-2008 141.40 151.50 143.30 151.90 -5.66
Dec-2008 144.90 154.85 146.90 155.45 -5.50
Mar-2009 148.55 157.65 150.40 158.85 -5.32
May-2009 150.85 155.00 152.65 161.05 -5.22
CACAO (u$s x tonelada)
Jul-2008 2950.00 3014.00 2950.00 3230.00 -8.67
Sep-2008 2871.00 3079.00 2880.00 3136.00 -8.16
Dec-2008 2870.00 3060.00 2879.00 3124.00 -7.84
Mar-2009 2853.00 2949.00 2858.00 3082.00